<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Das Forum für Wandern Hobby und Freizeit</title>
		<link>http://www.karls-forum.de/</link>
		<description>Das Forum für Wandern Hobby und Freizeit mit Themen über Senioren GPS Routen Kultur und Brauchtum.  http://www.karls-forum.de und http://mein-suedtirol.com</description>
		<language>de</language>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 20:39:28 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.karls-forum.de/images/misc/rss.jpg</url>
			<title>Das Forum für Wandern Hobby und Freizeit</title>
			<link>http://www.karls-forum.de/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Teneriffa Süd: Tijoco Alto - Konrad Finca verkürzte Tour</title>
			<link>http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=445&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:18:11 GMT</pubDate>
			<description>Verkürzte Wanderung oberhalb von Tijoca Alto zur Konrad Finca. www.saison1112.hux.de  
Schwierigkeit: mittelschwer 
Strecke:  5,9 km ca. 2 1/2...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Verkürzte Wanderung oberhalb von Tijoca Alto zur Konrad Finca. <a href="http://www.saison1112.hux.de" target="_blank">www.saison1112.hux.de</a> <br />
Schwierigkeit: mittelschwer<br />
Strecke:  5,9 km ca. 2 1/2 Stunden waren wir mit Pausen unterwegs<br />
Aufstieg: 405 m    Abstieg:  404 m<br />
Niedrigster Punkt: 1040 m    Höchster Punkt: 1265 m<br />
Alle Fotos mit GPS Tour-Aufzeichnung <b><font size="3"><b><a href="http://72g.de/l6w" target="_blank"><a href="https://picasaweb.google.com/106224083999683420332/23042012_Konrad_Finca" target="_blank">hier</a></a></b></font></b><br />
<br />
<a href="http://www.image-load.net/" target="_blank"><img src="http://www.image-load.net/users/public/images/hkGnaLWM2L.JPG" border="0" alt="" /></a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.karls-forum.de/forumdisplay.php?f=26">Wandern und Urlaub in Spanien</category>
			<dc:creator>bayernfranz</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=445</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Spazierwanderung zur Siebenhüttenalm am 21 April 2012</title>
			<link>http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=444&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 17:04:07 GMT</pubDate>
			<description>Wer hätte das gedacht das noch so viel Schnee bei Wildbad Kreuth um diese Zeit noch gibt. Im diesem Jahr 2012 hatte es Mangfallgebirge besonder viel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Wer hätte das gedacht das noch so viel Schnee bei Wildbad Kreuth um diese Zeit noch gibt. Im diesem Jahr 2012 hatte es Mangfallgebirge besonder viel geschneit. Die Siebenhüttenalm hatte noch nicht geöffnet aber im Mai werdens bestimmt die Jausenstation öffnen. Im Sommer herrscht hier Hochbetrieb den dieses Gebiet ist ein Erholungsgebiet für jeden so das auch viele Familien mit Kinder unterwegs sind. Hier ein <b><a href="http://youtu.be/U-belvDiTiU" target="_blank">Yootube Video</a></b>.<br />
<br />
Die Bilder sagen alles:)<br />
<br />
<img src="http://www.karls-forum.de/bilder/Siebenhuetten01.jpg" border="0" alt="" /><br />
<br />
<img src="http://www.karls-forum.de/bilder/Siebenhuetten02.jpg" border="0" alt="" /><br />
<br />
<img src="http://www.karls-forum.de/bilder/Siebenhuetten03.jpg" border="0" alt="" /></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.karls-forum.de/forumdisplay.php?f=13">Wandern und Urlaub in Bayern</category>
			<dc:creator>Wanderkarl</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=444</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Teneriffa Teno: Blütenwanderung zum Gala</title>
			<link>http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=443&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 21:16:24 GMT</pubDate>
			<description>Heute sind wir oberhalb der Seen von Erjos losgegangen durch den Regenwald des Tenogebirges. Vorbei am Gala ging es dann zurück.  
Höhendifferenz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Heute sind wir oberhalb der Seen von Erjos losgegangen durch den Regenwald des Tenogebirges. Vorbei am Gala ging es dann zurück. <br />
Höhendifferenz<br />
210 Meter (Höhe von 1.036 Meter bis 1.246 Meter)<br />
Gesamtanstieg 466 Meter Gesamtabstieg 473 Meter <br />
8,61 km war die Tour lang, 3 1/2 Stunden waren wir mit Pausen unterwegs.<br />
Alle Fotos mit GPS Touraufzeichnung <b><font size="3"><a href="http://72g.de/Fhc" target="_blank">hier</a></font></b><br />
<a href="http://www.image-load.net/" target="_blank"><img src="http://www.image-load.net/users/public/images/W9rODhovUk.JPG" border="0" alt="" /></a><br />
geparkt haben wir direkt oberhalb der Seen....</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.karls-forum.de/forumdisplay.php?f=26">Wandern und Urlaub in Spanien</category>
			<dc:creator>bayernfranz</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=443</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Orchidee Paphiopedilum ( Frauenschuh )</title>
			<link>http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=441&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:15:00 GMT</pubDate>
			<description>Auch dieses Jahr kommt mein Frauenschuh wieder zum blühen. Man braucht aber ganz schön Geduld, vom ersten Bild bis zum zweiten Bild vergingen 6...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Auch dieses Jahr kommt mein Frauenschuh wieder zum blühen. Man braucht aber ganz schön Geduld, vom ersten Bild bis zum zweiten Bild vergingen 6 Wochen. Nun kann ich mich 6 Wochen daran erfreuen bis sie wieder abgeblüht ist. :)<br />
<img src="http://www.karls-forum.de/bilder/Frauenschuh01.jpg" border="0" alt="" /><br />
<br />
<img src="http://www.karls-forum.de/bilder/Frauenschuh.jpg" border="0" alt="" /></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.karls-forum.de/forumdisplay.php?f=12">Blumen und Garten</category>
			<dc:creator>Wanderkarl</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=441</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hallo Forum</title>
			<link>http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=440&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:37:31 GMT</pubDate>
			<description>Hallo, ich bin der Wanderlustige Müller aus Augsburg und freu mich, bei euch im Forum zu sein. Zu mir ich bin 46 Jahre alt, verheiratet und habe zwei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hallo, ich bin der Wanderlustige Müller aus Augsburg und freu mich, bei euch im Forum zu sein. Zu mir ich bin 46 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder.<br />
Wandern ist mein Hobby und das meiner Frau, und deshalb denke ich ist es gut, sich mal mit anderen Leuten im Forum zu unterhalten!<br />
<br />
Bis dann schönen Gruss,<br />
<br />
Müller</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.karls-forum.de/forumdisplay.php?f=37">Vorstellung der User</category>
			<dc:creator>Müller</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=440</guid>
		</item>
		<item>
			<title>9 Barranco Tour ab Vera de Erques</title>
			<link>http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=439&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:05:15 GMT</pubDate>
			<description>9 Barranco Tour ab Vera de Erques zum verlassenen Dorf Las Fuentes  
8,23 km war die Tour lang - 3 3/4 Stunden waren wir mit Pausen unterwegs....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>9 Barranco Tour ab Vera de Erques zum verlassenen Dorf Las Fuentes <br />
8,23 km war die Tour lang - 3 3/4 Stunden waren wir mit Pausen unterwegs.<br />
Höhendifferenz<br />
218 Meter (Höhe von 826 Meter bis 1.045 Meter)<br />
Gesamtanstieg 473 Meter   Gesamtabstieg 476 Meter <br />
Alle Fotos mit GPS Touraufzeichnung <a href="https://picasaweb.google.com/116940229988364070836/16042012_9_Barranco_Tour#" target="_blank"><b><font size="3">hier</font></b></a><br />
<a href="http://www.image-load.net/" target="_blank"><img src="http://www.image-load.net/users/public/images/CtKQIachBA.JPG" border="0" alt="" /></a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.karls-forum.de/forumdisplay.php?f=26">Wandern und Urlaub in Spanien</category>
			<dc:creator>bayernfranz</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=439</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Teneriffa Süd: Tijoco Alto - Konradfinca</title>
			<link>http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=438&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 17:11:25 GMT</pubDate>
			<description>Heute war es auch für mich eine ganze neue Wanderung ab Tijoco Alto hoch zur Konradfinca.  
Der Aufstieg ist ganz schön schwer, es geht halt immer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Heute war es auch für mich eine ganze neue Wanderung ab Tijoco Alto hoch zur Konradfinca. <br />
Der Aufstieg ist ganz schön schwer, es geht halt immer nach Oben. <br />
Im 2. Drittel der Aufstiegstrecke ist der Weg  teilweise ganz schön verwachsen <br />
und manchmal kaum Sichtbar. Der Abstieg ist  auf Fahrstrasse nur ganz unten sind wir auf den Aufstiegsweg gewechselt. <br />
<br />
Alle Fotos mit GPS Touraufzeichnung <b><font size="3"><a href="http://72g.de/BrA" target="_blank">hier</a></font></b> <br />
<a href="http://www.saison1112.hux.de" target="_blank">www.saison1112.hux.de</a><br />
<a href="http://www.image-load.net/" target="_blank"><img src="http://www.image-load.net/users/public/images/LMGW6cAgr8.jpg" border="0" alt="" /></a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.karls-forum.de/forumdisplay.php?f=26">Wandern und Urlaub in Spanien</category>
			<dc:creator>bayernfranz</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=438</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Teneriffa Süd: Taucho/La Quinta 4</title>
			<link>http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=437&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:03:05 GMT</pubDate>
			<description>wunderschöne Rundwanderung ab Taucho/La Quinta bis zum Rand des Barranco del Inferno .  
Höhendifferenz 
194 Meter (Höhe von 921 Meter bis 1.114...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>wunderschöne Rundwanderung ab Taucho/La Quinta bis zum Rand des Barranco del Inferno . <br />
Höhendifferenz<br />
194 Meter (Höhe von 921 Meter bis 1.114 Meter)<br />
Gesamtanstieg 416 Meter Gesamtabstieg 449 Meter <br />
8,80 km war die Tour lang, ca. 3 1/2 Stunden waren wir mit Pausen unterwegs<br />
Alle Fotos mit GPS-Tour Aufzeichnung <b><font size="3"><a href="https://picasaweb.google.com/106224083999683420332/11042012_La_Quinta" target="_blank">hier</a></font></b><br />
<a href="http://www.image-load.net/" target="_blank"><img src="http://www.image-load.net/users/public/images/SSrmIYjx7M.JPG" border="0" alt="" /></a><br />
<br />
<a href="http://www.image-load.net/" target="_blank"><img src="http://www.image-load.net/users/public/images/T8AyDU8702.jpg" border="0" alt="" /></a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.karls-forum.de/forumdisplay.php?f=26">Wandern und Urlaub in Spanien</category>
			<dc:creator>bayernfranz</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=437</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ein paar Fotos von Saintes La Rochelle Pons Dune De Pyla</title>
			<link>http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=436&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:03:12 GMT</pubDate>
			<description>Habe ein paar Fotos von einer Bekannten bekommen die in Bordeaux in Frankreich war. 
Alte Arena in Saintes 
Bild:...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Habe ein paar Fotos von einer Bekannten bekommen die in Bordeaux in Frankreich war.<br />
Alte Arena in Saintes<br />
<img src="http://www.karls-forum.de/bilder/Bordeaux01.jpg" border="0" alt="" /><br />
<br />
Bootshafen von La Rochelle<br />
<img src="http://www.karls-forum.de/bilder/Bordeaux02.jpg" border="0" alt="" /><br />
<br />
Pons<br />
<img src="http://www.karls-forum.de/bilder/Bordeaux03.jpg" border="0" alt="" /><br />
<br />
Am Strand Dune De Pyla<br />
<img src="http://www.karls-forum.de/bilder/Bordeaux04.jpg" border="0" alt="" /></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.karls-forum.de/forumdisplay.php?f=25">Wandern und Urlaub in Frankreich</category>
			<dc:creator>Wanderkarl</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=436</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Teneriffa Süd: Haifischflosse Rundwanderung</title>
			<link>http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=435&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 17:54:41 GMT</pubDate>
			<description>Rundwanderung oberhalb des Barranco de las Monjas, man geht da durch unwirkliches Gebiet, Sandsteinformationen der besonderen Art gibt es dort zu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Rundwanderung oberhalb des Barranco de las Monjas, man geht da durch unwirkliches Gebiet, Sandsteinformationen der besonderen Art gibt es dort zu sehen.<br />
Höhendifferenz<br />
180 Meter (Höhe von 93 Meter bis 273 Meter)<br />
Gesamtanstieg 323 Meter Gesamtabstieg 319 Meter <br />
8,46 km war die Tour lang , gute 3 Stunden waren wir unterwegs<br />
Einkehr war hinterher bei Marlies in Las Maretas<br />
Alle Fotos mit GPS Touraufzeichnung <b><font size="3"><a href="https://picasaweb.google.com/116940229988364070836/09042012_Rundwanderung_ab_Haifischflosse#" target="_blank">hier</a></font></b><br />
<a href="http://www.image-load.net/" target="_blank"><img src="http://www.image-load.net/users/public/images/Ky5WU7jYd3.jpg" border="0" alt="" /></a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.karls-forum.de/forumdisplay.php?f=26">Wandern und Urlaub in Spanien</category>
			<dc:creator>bayernfranz</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=435</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Modelleisenbahn Sammlerstücke</title>
			<link>http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=434&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 09:51:44 GMT</pubDate>
			<description>Hallo, ich kenne mich mit Modelleisenbahn selbst nicht so aus, aber mein Freund hat Geb.Tag und ich würde gern ihm was in der Richtung schenken....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hallo, ich kenne mich mit Modelleisenbahn selbst nicht so aus, aber mein Freund hat Geb.Tag und ich würde gern ihm was in der Richtung schenken.<br />
Soweit ich verstanden habe ist unten den begehrten Loks momentan die <a href="http://www.railad.at/produkte/mammut_lok/" target="_blank">Mammut Lok von RailAd</a>  sehr beliebt.<br />
Kennt sich einer hier damit aus?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.karls-forum.de/forumdisplay.php?f=35">Sonstige Ereignise</category>
			<dc:creator>Mikka</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=434</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Teneriffa Süd: Leuchtturmtour ab Palm Mar</title>
			<link>http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=433&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 20:00:57 GMT</pubDate>
			<description>Auf dieser Rundwanderung zum Leuchtturm von Rasca bewegen wir uns über die wohl flachste Küstenzone von Arona. Wunderschön entlang der Küste mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Auf dieser Rundwanderung zum Leuchtturm von Rasca bewegen wir uns über die wohl flachste Küstenzone von Arona. Wunderschön entlang der Küste mit seinen vielen bizarren Buchten – man muss sich nur bewusst sein, dass wir uns auf einer Vulkaninsel befinden und die Wege und Pfade eben uneben sind. Den größten Teil der Wanderung befinden wir uns in einem geschützten Naturraum .<br />
Höhendifferenz<br />
48 Meter (Höhe von 7 Meter bis 55 Meter)<br />
Gesamtanstieg 215 Meter Gesamtabstieg 225 Meter<br />
10,72 km war die Tour lang, ca. 3 1/2 Stunden waren wir mit Pausen unterwegs. In dem Bereich gibt es jede Menge Möglichkeiten die Tour zu gehen. <br />
Eine wunderbare Wandertourbeschreibung gibt es hier bei Mundi - Roth &gt;&gt; <a href="http://72g.de/Eeu" target="_blank">http://72g.de/Eeu</a><br />
<br />
<img src="http://www.pictureupload.de/originals/pictures/060412215825_06.04.2012_-_Leuchtturm_Palm_Mar__-_3.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://www.pictureupload.de/originals/pictures/060412215956_06.04.2012_-_Leuchtturm_Palm_Mar__-_57.jpg" border="0" alt="" /></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.karls-forum.de/forumdisplay.php?f=26">Wandern und Urlaub in Spanien</category>
			<dc:creator>bayernfranz</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=433</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Teneriffa Nord/Ost: Güimar Strandwanderung</title>
			<link>http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=432&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:31:21 GMT</pubDate>
			<description>Strandwanderung ab Güimar --- das ist Süd/Ost nicht wie oben Nord/Ost 
Höhendifferenz 
132 Meter (Höhe von 5 Meter bis 137 Meter) 
Gesamtanstieg 242...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Strandwanderung ab Güimar --- das ist Süd/Ost nicht wie oben Nord/Ost<br />
Höhendifferenz<br />
132 Meter (Höhe von 5 Meter bis 137 Meter)<br />
Gesamtanstieg 242 Meter Gesamtabstieg 251 Meter <br />
7,71 km gute 2 1/2 Stunden waren wir unterwegs<br />
Güímar ist eine Gemeinde im Nordosten Teneriffas mit mehr als 16.500 Einwohnern. Sie ist mit der Nachbargemeinde Santa Cruz de Tenerife über die Südautobahn TF-1 und über die alte Straße Santa Cruz de Tenerife - Adeje verbunden. Güímar liegt westlich von Santa Cruz de Tenerife. Nachbargemeinden sind Arafo im Norden, Fasnia im Süden und La Orotava im Westen.<br />
Die Gemeinde hat eine Ausdehnung von 102,92 km² auf einer durchschnittlichen Höhe von 289 m über dem Meeresspiegel.<br />
Alle Fotos mit GPS Touraufzeichnung <a href="https://picasaweb.google.com/106224083999683420332/04042012_Malpais_de_Guimar?authuser=0&amp;feat=directlink" target="_blank"><b><font size="2">hier</font></b></a><br />
<img src="http://www.pictureupload.de/originals/pictures/040412193025_04.04.2012_-_G__imar-Strand__-_3.jpg" border="0" alt="" /></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.karls-forum.de/forumdisplay.php?f=26">Wandern und Urlaub in Spanien</category>
			<dc:creator>bayernfranz</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=432</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reiseland Indien</title>
			<link>http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=431&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 20:21:44 GMT</pubDate>
			<description>Mein Bruder war 2012 auf Indienreise und hat mir paar Bilder per E Mail von diesem Land geschickt siehe Fotos. :):) 
 
Bild:...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Mein Bruder war 2012 auf Indienreise und hat mir paar Bilder per E Mail von diesem Land geschickt siehe Fotos. :):)<br />
<br />
<img src="http://www.karls-forum.de/bilder/Indien01.jpg" border="0" alt="" /><br />
<br />
<img src="http://www.karls-forum.de/bilder/Indien02.jpg" border="0" alt="" /><br />
<br />
<img src="http://www.karls-forum.de/bilder/Indien03.jpg" border="0" alt="" /><br />
<br />
<img src="http://www.karls-forum.de/bilder/Indien04.jpg" border="0" alt="" /><br />
<br />
<img src="http://www.karls-forum.de/bilder/Indien05.jpg" border="0" alt="" /></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.karls-forum.de/forumdisplay.php?f=29">Wandern und Urlaub in allen übrigen Länder</category>
			<dc:creator>Wanderkarl</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=431</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Teneriffa Süd: Paisaja Lunar ( Mondberge ) Vilaflor</title>
			<link>http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=428&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:40:07 GMT</pubDate>
			<description>Paisaja Lunar ( Mondberge ) bei Vilaflor 
Wenn man  Vilaflor anfährt muss man bei Kilometerstein 66 (rechts oder links, je nachdem von welcher...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Paisaja Lunar ( Mondberge ) bei Vilaflor<br />
Wenn man  Vilaflor anfährt muss man bei Kilometerstein 66 (rechts oder links, je nachdem von welcher Richtung man kommt) in einen breiten und holprigen Weg einbiegen. Wenn man wirklich nach dem Kilometerstein Ausschau hält kann man den Weg fast nicht verfehlen, man kann auch nicht in die falsche Richtung abbiegen. Wir sind ca. 7 Km nach hinten gefahren und haben dort geparkt wo es rechts nach Cruz de Tea abgeht. gegenüber geht es dann hoch zu den Mondbergen. <br />
Höhendifferenz<br />
281 Meter (Höhe von 1.602 Meter bis 1.882 Meter)<br />
Gesamtanstieg 324 Meter  Gesamtabstieg 329 Meter <br />
6,44 km war die Tour lang, 2 1/2 Stunden waren wir unterwegs<br />
Alle Fotos mit GPS Tour Aufzeichnung <b><font size="3"><a href="https://picasaweb.google.com/106224083999683420332/02042012Cielo_Pasaje_Lunar#" target="_blank">hier</a></font></b><br />
<br />
<img src="http://www.pictureupload.de/originals/pictures/020412223820_02.04.2012_-_Paisaje_Lunar__-_2.jpg" border="0" alt="" /></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.karls-forum.de/forumdisplay.php?f=26">Wandern und Urlaub in Spanien</category>
			<dc:creator>bayernfranz</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=428</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gomera - El Cercado Rundwanderung</title>
			<link>http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=427&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 21:51:44 GMT</pubDate>
			<description>Wunderschöne aber anstrengende und schwere Tour. 
Höhendifferenz 
695 Meter (Höhe von 294 Meter bis 989 Meter) 
Gesamtanstieg 642 Meter  ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Wunderschöne aber anstrengende und schwere Tour.<br />
Höhendifferenz<br />
695 Meter (Höhe von 294 Meter bis 989 Meter)<br />
Gesamtanstieg 642 Meter   Gesamtabstieg 711 Meter <br />
8,83 km war die Tour lang, ca. 5 1/2 Stunden waren wir mit Pausen<br />
unterwegs.<br />
Alle Fotos mit GPS Aufzeichnung <b><font size="2"><a href="https://picasaweb.google.com/102251663710563477859/31032012_El_Cercado_Rundtour" target="_blank">hier</a></font></b><br />
<br />
<img src="http://www.pictureupload.de/originals/pictures/310312232717_31.03.2012_-_Gomera_Tag_5__-_2.jpg" border="0" alt="" /></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.karls-forum.de/forumdisplay.php?f=26">Wandern und Urlaub in Spanien</category>
			<dc:creator>bayernfranz</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=427</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gomera - Alto de Garajonay</title>
			<link>http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=426&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 21:04:17 GMT</pubDate>
			<description>Wunderschöner Rundwanderweg. Ausgangspunkt Parkplatz Laguna Grande, durch Lorbeerwälder, bis zum höchsten Punkt der Insel (Alto de Garajonay). Alle...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Wunderschöner Rundwanderweg. Ausgangspunkt Parkplatz Laguna Grande, durch Lorbeerwälder, bis zum höchsten Punkt der Insel (Alto de Garajonay). Alle Wege sind auch gut ausgeschildert.<br />
ca. 10 Km war die Tour lang, knapp 4 Stunden waren wir mit Pausen unterwegs.<br />
Alle Fotos mit GPS Aufzeichnung <b><font size="2"><a href="https://picasaweb.google.com/102251663710563477859/29032012_Gomera_Tag_3" target="_blank">hier</a></font></b><br />
<br />
<img src="http://www.pictureupload.de/originals/pictures/300312230311_29.03.2012_-_Gomera_Tag_3__-_3.jpg" border="0" alt="" /></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.karls-forum.de/forumdisplay.php?f=26">Wandern und Urlaub in Spanien</category>
			<dc:creator>bayernfranz</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=426</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anleitung um Twitter Entfolger wieder zu entfolgen</title>
			<link>http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=425&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:49:06 GMT</pubDate>
			<description>Ich benütze die Webseite http://www.friendorfollow.com gib Deinen Usernamen vom Twitter ein um zu sehen wer Dir nicht folgt um Entfolger und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ich benütze die Webseite <a href="http://www.friendorfollow.com" target="_blank">http://www.friendorfollow.com</a> gib Deinen Usernamen vom Twitter ein um zu sehen wer Dir nicht folgt um Entfolger und Nichtfolger wieder zu entfolgen. Unter dem Button Follower sind alle diejenigen die Dir nicht folgen und unter Fan sind die User die Du nicht folgst das sind die beiden Buttons was wichtig sind. Alle User unter Follower folgen dir nicht, um zu entfolgen klickt man auf das Bild und dann öffnet sich ein neues Fenster wähle dich unter Login bei Twitter ein dann erscheint ein grüner oder blauer Button &quot;Ich folge&quot; klickt man diesen an dann ändert sich der Button &quot;Folgen&quot; ist das geschen dann ist er weg. Schliese das Fenster oben am Kreuzchen. Dann kannst das nächste Bild anklicken und es öffnet sich wieder das Fenster mit diesem User da braucht man sich nicht mehr bei Twitter einwählen man ist schon eingelogt und der grüne oder blaue Button mit &quot;Ich folge&quot; ist schon da und so weiter. Entfolge am Tag nur 10 bis 20 User und Loge dich dann bei Twitter wieder aus. Grundsätzlich folge ich jeden User der mir folgt. Wenn aber ich einen neuen Twitter User folge dann klicke ich sein Profil an und da sehe ich wieviel Tweets, Following und Follower hat und auch die Zeit wann er den letzten Tweet geschrieben hat. Ich folge nur solche User die mehr Following haben als Follower und die in den letzten 14 Tagen einen Tweet geschrieben haben. Dieses folgen mache ich so lange bis ich die 10% Hürde erreicht habe aber am Tag nicht mehr als 30 bis 50 User den über 10% lässt Twitter nicht zu. Nach einer Woche benütze ich wieder die Webseite <a href="http://www.friendorfollow.com" target="_blank">http://www.friendorfollow.com</a> und entfolge die User wieder die mir nicht gefolgt oder entfolgt sind. Macht ein bißchen Arbeit. Bei Twitter unter Follower sollst du jeden folgen der dir folgt sonst bekommst du ein durcheinander. Ich hoffe das ich das richtig erklärt habe.:)</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.karls-forum.de/forumdisplay.php?f=23">Mein Hobby ist PC Computer und Internet</category>
			<dc:creator>Wanderkarl</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=425</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gomera - Chorros de Epina</title>
			<link>http://www.karls-forum.de/showthread.php?t=424&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 06:54:52 GMT</pubDate>
			<description>Eine wunderschöne Tour , aber leider sind wir zwischen Km 2 + 3 etwas vom Pfad abgekommen und sind mehr oder weniger nur noch Ziegenpfade gefolgt....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Eine wunderschöne Tour , aber leider sind wir zwischen Km 2 + 3 etwas vom Pfad abgekommen und sind mehr oder weniger nur noch Ziegenpfade gefolgt.<br />
Aber wir wussten die Windräder sind unser Zeil, das wir auch erreichten.<br />
Höhendifferenz<br />
402 Meter (Höhe von 459 Meter bis 861 Meter)<br />
Gesamtanstieg 475 Meter          Gesamtabstieg 492 Meter <br />
Für die ca. 5,7 km haben wir mit Pausen 3 1/2 Stunden gebraucht.<br />
Zu den Fotos gehts <b><font size="3"><a href="https://picasaweb.google.com/102251663710563477859/28032012_Chorros_de_Epina#" target="_blank">hier</a></font></b> rein.<br />
<br />
